屋外型
空冷
冷却装置(チラー)
・作業環境を守る屋外設置型。 |
・各種安全器を装備、作動時にはランプが点灯して知らせます。 |
・運転状態のチェックが出来る冷媒圧力計、水圧計付き。 |
・下記の仕様をベースとし、カスタマイズします。お気軽にご相談ください。 |
・接続装置に合わせてポンプの交換が可能です。(即時対応 特注) |
・リモートコントロール、遅延停止装置の取り付けが可能です。(特注) |
・接続装置とのインターロック回路等の改造も可能です。(特注) |
型 式 | CN-2200A | CN-3750A | CN-5500A | CN-7500A | CN-9000A | ||||||
冷 却 能 力 (kW) ※1.2 |
5℃ | 50Hz | 4.2 | 7.6 | 14.0 | 16.7 | 21 | ||||
60Hz | 4.3 | 8.9 | 14.5 | 18.3 | 23 | ||||||
10℃ | 50Hz | 5.7 | 10.2 | 16.2 | 22.9 | 25 | |||||
60Hz | 5.6 | 11.4 | 17.6 | 24.6 | 30 | ||||||
15℃ | 50Hz | 7.3 | 11.7 | 18.5 | 25.1 | 28 | |||||
60Hz | 7.5 | 13.2 | 18.7 | 26.6 | 33 | ||||||
20℃ | 50Hz | 8.0 | 13.2 | 19.8 | 26.9 | 33 | |||||
60Hz | 8.6 | 14.4 | 20.2 | 28.1 | 35 | ||||||
25℃ | 50Hz | 8.1 | 13.9 | 19.8 | 27.6 | 35 | |||||
60Hz | 9.2 | 14.6 | 20.9 | 29.0 | 37 | ||||||
電 源 | AC200V 50/60Hz 3PH | ||||||||||
電 気 仕 様 |
循環 ポンプ |
呼び出 | 400W/400W | 750W/750W | 1500W/1500W | ||||||
循環量 | 26/26L/min (楊程14m/15m) |
39/39L/min(楊程18m/22m) | 104/104L/min(楊程20m) | ||||||||
ファン モーター |
出力 | 200W/285W ×1台 | 200W/285 ×2台 | ||||||||
制御 | 圧力スイッチ制御 & 電子ファンコントローラー | ||||||||||
冷媒制御方式 | 定圧式 | ||||||||||
使用冷媒 | R-407C | ||||||||||
冷媒制御 | ON-OFF 式 ※3 | ||||||||||
温度調節器 | デジタル式 温度異常接点付 | ||||||||||
保 護 装 置 |
電気回路 | 漏電ブレーカー 反相リレー | |||||||||
圧縮機 | 過電流継電器 | ||||||||||
冷却ポンプ | |||||||||||
循環ポンプ | |||||||||||
ファン | |||||||||||
冷媒回路 | 高低圧圧力スイッチ | ||||||||||
水回路 | 水槽フロートスイッチ、凍結防止サーモ、循環水戻口Y型ストレーナ | ||||||||||
温度調節器 | 温度異常(水槽内) | ||||||||||
製品重量 | 250 | 280 | 350 | 450 | 500 | ||||||
水槽容量(実水量) | 100 | 115 | 190 | 205 | 205 |
※1 冷却能力は表示能力の95%以上です。 |
※2 周囲温度32℃のときの能力です。 |
※3 ホットガス+ON-OFF制御(温度制御±1℃)の装置も製作します。 |
注意1 循環水には水道水を使用してください。 純水では使用出来ません。 |
注意2 製品重量は循環水を注入していない重量です。 |
注入時の重量は水槽の水量をプラスしてください。 |
Copyright (C)2017 TIYODA REINETULTD. All rights reserved.