屋内型
水冷式
冷却装置(チラー)
・コンパクト設計で省スペース化をはかりました。 |
・運転状態のチェックが出来る冷媒圧力計、水圧計付。 |
・2馬力から30馬力まで豊富な標準機種があります。 |
・接続装置に合わせてポンプの交換が可能です。(即時対応 特注) |
・接続装置とのインターロック回路等の改造も可能です。(特注) |
・漏電ブレーカーの取り付けも可能です。(特注) |
・年間を通じて安定した運転が出来る、制水弁(冷却水)の取り付けも出来ます。(特注) |
型 式 | CB1500W | CB2200W | CB3750W | CB5500W | CB7500W | CB15W | CB20W | CB30W | ||
冷 却 能 力 kW |
5℃ | 50Hz | 3.0 | 4.9 | 8.7 | 13.5 | 18.6 | 27.0 | 37.2 | 43.0 |
60Hz | 3.3 | 5.2 | 9.1 | 14.1 | 19.2 | 28.0 | 38.4 | 44.2 | ||
10℃ | 50Hz | 4.1 | 5.8 | 10.8 | 16.5 | 21.6 | 32.6 | 34.9 | 49.4 | |
60Hz | 4.4 | 6.4 | 11.4 | 17.0 | 22.3 | 34.9 | 40.7 | 58.1 | ||
15℃ | 50Hz | 4.3 | 6.4 | 11.0 | 18.0 | 23.3 | 34.9 | 40.7 | 64.0 | |
60Hz | 5.0 | 7.1 | 12.2 | 19.5 | 26.2 | 37.2 | 46.5 | 69.8 | ||
20℃ | 50Hz | 4.5 | 7.1 | 12.4 | 19.4 | 24.4 | 37.2 | 46.5 | 73.3 | |
60Hz | 5.2 | 8.1 | 14.0 | 20.6 | 27.9 | 40.7 | 50.0 | 79.1 | ||
電 源 | AC200V 50/60Hz 3PH | |||||||||
電 気 仕 様 |
圧縮機 KW | 1.5 | 2.2 | 3.75 | 5.5 | 7.5 | 10.8 | 15.0 | 21.6 | |
ポンプ KW | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5+0.4 | 1.5+0.4 | ||
定格 電流A |
50Hz | 7.8 | 9.8 | 15.8 | 19.8 | 24.1 | 26.1 | 37.1 | 47.0 | |
60Hz | 8.8 | 12.3 | 17.7 | 21.9 | 26.7 | 28.9 | 41.6 | 51.4 | ||
定格 入力KW |
50Hz | 2.2 | 2.7 | 4.4 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 10.2 | 13.0 | |
60Hz | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 6.0 | 7.4 | 8.0 | 11.5 | 14.2 | ||
ポンプ吐出量L/min | 45/65 | 45/65 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 100/140 | 200/220 | ||
使用冷媒 | R-407c | |||||||||
冷媒制御 | 感温膨張弁 | |||||||||
温度調節器 | 電子式デジタル表示温度調節器(サーミスタ) | |||||||||
必要冷却水量 L/min |
25℃ | 13 | 19 | 33 | 50 | 62 | 100 | 112 | 234 | |
34℃ | 30 | 42 | 72 | 110 | 145 | 220 | 290 | 560 | ||
配 管 接 続 口 径 |
冷却水出入口 | 3/4B | 3/4B | 1B | 1-1/4B | 1-1/4B | 1-1/2B | 2B | 2-1/2B | |
冷水出口 | 1B | 1B | 1-1/4B | 1-1/4B | 1-1/2B | 1-1/2B | 2B | 2B | ||
冷水戻り口 | 1B | 1B | 1-1/4B | 1-1/4B | 1-1/2B | 1-1/2B | 2B | 2B | ||
給水口 | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | 1/2B | ||
ドレーン | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 3/4B | 1B | 1B | 1B | ||
オーバフロー | 1B | 1B | 1-1/4B | 1-1/4B | 1-1/2B | 1-1/2B | 2B | 2B | ||
重 量 Kg | 185 | 200 | 350 | 400 | 500 | 750 | 1150 | 1300 | ||
幅 mm | 536 | 536 | 745 | 745 | 1015 | 1355 | 1310 | 1310 | ||
奥行き mm | 670 | 670 | 880 | 880 | 915 | 970 | 1510 | 1510 | ||
高さ mm | 1355 | 1355 | 1500 | 1500 | 1500 | 1725 | 1780 | 1780 | ||
型 式 | CB1500W | CB2200W | CB3750W | CB5500W | CB7500W | CB15W | CB20W | CB30W |
ポンプ吐出量は、接続する負荷装置、配管抵抗によってかわります。
冷却能力は周囲温度32℃で必要冷却水量を流したときの能力です。
Copyright (C)2017 TIYODA REINETULTD. All rights reserved.